类别 | 对射 | 对射 |
型号 | GU-G613N | GU-G613P |
动作模式 | 遮光时ON 入光时ON 开关方式 | 遮光时ON 入光时ON 开关方式 |
检测物体 | 导管内的液体(如液体连读高或者有悬浮物,可能无法检测) | 导管内的液体(如液体连读高或者有悬浮物,可能无法检测) |
动作指示灯 | 红色状态指示灯;绿色状态指示灯 | 红色状态指示灯;绿色状态指示灯 |
连接方式 | 导线引出行(标准导线长2m) | 导线引出行(标准导线长2m) |
电源电压 | DC12-24±10%纹波(p-p)5%以下 | DC12-24±10%纹波(p-p)5%以下 |
消耗电流 | 平均值30mA以下,最大值80mA以下 | 平均值30mA以下,最大值80mA以下 |
适用导管 | 外径ø6-13mm(厚度1mm)的透明导管 | 外径ø6-13mm(厚度1mm)的透明导管 |
光源 | GaAs红外发光二极管(940nm) | GaAs红外发光二极管(940nm) |
环境照度 | 白炽光-太阳光:各3000Lux以下 | 白炽光-太阳光:各3000Lux以下 |
环境温度 | 工作时:-10--+55摄氏度 保存时:-25--65%摄氏度(结冰、结露) | 工作时:-10--+55摄氏度 保存时:-25--65%摄氏度(结冰、结露) |
环境湿度 | 工作时:5-85%RH 保存时:5-95%RH(结露) | 工作时:5-85%RH 保存时:5-95%RH(结露) |
震动(耐久) | 10-500Hz 单振幅1.0mm | 10-500Hz 单振幅1.0mm |
冲击(耐久) | 500m/s2 X,Y,Z各方向3次 | 500m/s2 X,Y,Z各方向3次 |
保护结构 | IEC规格IP50 | IEC规格IP50 |
控制输出 | 负载电源电压DC12-24V,负载电流100mA以下;关断电源0.5mA以下;残留电压0.8V以下(负载电流100mA时);残留电压0.4V以下(负载电流40mA时) | 负载电源电压DC12-24V,负载电流100mA以下;关断电源0.5mA以下;残留电压0.8V以下(负载电流100mA时);残留电压0.4V以下(负载电流40mA时) |
输出模式 | NPN集电极开路输出型 | PNP集电极开路输出型 |
外壳材料 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 |
工作特点:
光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生的反射折射原理,是一种新型接触式点液位测控装置。光电液位传感器具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多有点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。 光电液位传感器可用于各类低粘度洁净液体的关键点、上下限位点或多点液位准确可靠的测量监控、显示报警、定点控制和气/液两相界面或油水界面的鉴别。光电液位传感器可广泛用于化工、石油化工、化纤、化肥、食品、医药、运输及军工等行业生产、储存及运输过程中多种液体贮罐、贮槽。