方型光电开关 |
型号/类别 | 漫反射 | 对 射 | 镜片反射 | |||
GN-10ND GN-10ND-1M |
GN-10PD GN-10PD-1M |
GN-10NT | GN-10PT | GN-10NR | GN-10PR | |
检测距离 | 400毫米/1米 | 5米 | 2 米 | |||
探测方向 | -- | 直径10毫米不透明物体 | 45×45毫米不透明物体 | |||
连接方式 | 3芯电缆直径4mm | |||||
电源电压 | 12-24VDC | |||||
光 源 | 850nm红外线调制光 680nm红色调制光 | |||||
控制输出 | NPN 晶体管集电极输出,常开及常闭 | PNP 晶体管集电极输出,常开及常闭 | NPN 晶体管集电极输出,常开及常闭 | PNP 晶体管集电极输出,常开及常闭 | NPN 晶体管集电极输出,常开及常闭 | PNP 晶体管集电极输出,常开及常闭 |
灵敏度调节 | 一圈可调 | |||||
最大输出电流 | 100mA | |||||
消耗电流 | 小于 25mA | |||||
反应时间 | 小于1毫秒 | |||||
电源极性反接保护 | 内置 | |||||
短路保护 | 内置 | |||||
滞 回 | 20% | -- | -- | |||
环境温/湿度 | -25°C至55°C / 35%至85% 相对湿度 | |||||
环境光强 | 日光:10,000lx,灯光:3,000lx | |||||
IP防护等级 | IP66 | |||||
尺 寸 | 长×宽×高 20×10.5×31mm |
* 漫反射光电开关最大检测距离是以200×200毫米不光亮白纸为检测物体。 |